Tytuł | Format | Objętość | Il.nr/rok | Cena 1egz. | Nakład |
---|---|---|---|---|---|
Chemia w szkole | B5 | 64 | 5 | 10 000 | 8700 |
Chemik*** | A4 | 28 | 12 | * 25 000 | 950 |
Przemysł chemiczny*** | A4 | 40 | 12 | 40 000 | 950 |
Wiadomości chemiczne | B5 | ok. 100 | 12 | ok. 20 000 | ok. 1000 |
Polimery, Tworzywa sztuczne | A4 | 56 | 12 | 20 00 | ok. 1000 |
Kurier chemiczny**** | B5 | 32 | 6 | 8 000 | 1500 |
Polish Journal of Chemistry | B5 | ok. 200 | 12 | ok. 200 00 | ok. 600 |
Orbital (biuletyn PTCh) | A5 | 16 | 4 | ** | ok. 2500 |
Chemia analityczna | B5 | ok. 100 | 6 | ok. 70 000 | kilkaset |
Witold Mizerski (KCh 6/91)